O domínio estatístico das eleições 2016 é feminino em todas as faixas etárias, números absolutos e porcentagem: abrangência Caicó
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Dsitribuicao por Sexo
sexo
Qtde
Caicó
FEMININO
22.369
53,9272
54%
MASCULINO
19.111
46,0728
46%
Abrangência Total:
41.480
Report Total:
41.480
Exportar Dados
sexo
|
Qtde
| |||
|---|---|---|---|---|
Caicó
|
FEMININO
|
22.369
|
53,9272
| |
MASCULINO
|
19.111
|
46,0728
| ||
Abrangência Total:
|
41.480
| |||
Report Total:
|
41.480
|
Dados Distruição por Sexo e Faixa Etária
| Mun. |
Faixa Etária
| Homens | % | Mulheres | % | Não informado | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caicó | Superior a 79 anos | 389 | 39,2929 | 601 | 60,7071 | 0 | 0,0000 | 990 |
| 75 a 79 anos | 454 | 44,1634 | 574 | 55,8366 | 0 | 0,0000 | 1.028 | |
| 70 a 74 anos | 570 | 40,9777 | 821 | 59,0223 | 0 | 0,0000 | 1.391 | |
| 65 a 69 anos | 833 | 43,2503 | 1.093 | 56,7497 | 0 | 0,0000 | 1.926 | |
| 60 a 64 anos | 1.005 | 42,7842 | 1.344 | 57,2158 | 0 | 0,0000 | 2.349 | |
| 55 a 59 anos | 1.317 | 45,1491 | 1.600 | 54,8509 | 0 | 0,0000 | 2.917 | |
| 50 a 54 anos | 1.802 | 47,2594 | 2.011 | 52,7406 | 0 | 0,0000 | 3.813 | |
| 45 a 49 anos | 1.763 | 45,5909 | 2.104 | 54,4091 | 0 | 0,0000 | 3.867 | |
| 40 a 44 anos | 1.689 | 45,5502 | 2.019 | 54,4498 | 0 | 0,0000 | 3.708 | |
| 35 a 39 anos | 2.038 | 45,8183 | 2.410 | 54,1817 | 0 | 0,0000 | 4.448 | |
| 30 a 34 anos | 2.168 | 47,6903 | 2.378 | 52,3097 | 0 | 0,0000 | 4.546 | |
| 25 a 29 anos | 2.041 | 48,0348 | 2.208 | 51,9652 | 0 | 0,0000 | 4.249 | |
| 21 a 24 anos | 1.556 | 49,1317 | 1.611 | 50,8683 | 0 | 0,0000 | 3.167 | |
| 20 anos | 387 | 48,4355 | 412 | 51,5645 | 0 | 0,0000 | 799 | |
| 19 anos | 359 | 46,5629 | 412 | 53,4371 | 0 | 0,0000 | 771 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários