SITUAÇÃO ATUAL DA BACIA PIRANHAS / ASSU, VEJA SÓ NOSSO ITANS!
Com a ausência das chuvas na região do Seridó, aumenta a preocupação dos governantes, produtores rurais, agropecuaristas e toda a população com a problemática da escassez da água na região. Vejam só a situação que se encontram hoje os reservatórios em toda nossa região.
Segundo fontes da Secretaria dos Recursos Hídricos - RN, os números são:
Bacia Piranhas/Assu | |||||||||||||
RESERVATÓRIO Beldroega* | MUNICÍPIO Paraú | Capacidade (m³) 8.057.520 | Volume Atual (m³) 1.919.169 | Volume Atual (%) 23,82 % | Data da Medição 28/04/2016 | ||||||||
Boqueirão de Parelhas* | Parelhas | 84.792.119 | 19.187.869 | 22,63 % | 19/05/2016 | ||||||||
Pataxó* | Ipanguaçu | 15.017.379 | 7.896.042 | 52,58 % | 19/05/2016 | ||||||||
Carnaúba | São João do Sabugi | 25.710.900 | 947.030 | 3,68 % | 05/05/2016 | ||||||||
Boqueirão de Angicos* | Afonso Bezerra | 16.018.308 | 622.159 | 3,88 % | 04/05/2016 | ||||||||
Caldeirão de Parelhas* | Parelhas | 9.320.657 | 2.449.155 | 26,28 % | 11/05/2016 | ||||||||
Esguicho* | Ouro Branco | 27.937.310 | 1.176.488 | 4,21 % | 05/05/2016 | ||||||||
Rio da Pedra* | Santana do Matos | 13.602.215 | 582.352 | 4,28 % | 04/05/2016 | ||||||||
Passagem das Traíras* | São José do Seridó | 49.702.394 | 2.387.415 | 4,80 % | 19/05/2016 | ||||||||
Marechal Dutra* | Acari | 44.421.480 | 1.310.916 | 2,95 % | 06/05/2016 | ||||||||
Cruzeta* | Cruzeta | 23.545.745 | 529.824 | 2,25 % | 11/05/2016 | ||||||||
Alecrim | Santana do Matos | 7.000.000 | 0 | 0,00 % | 04/05/2016 | ||||||||
Mendubim | Assu | 76.349.500 | 11.229.499 | 14,71 % | 10/05/2016 | ||||||||
Eng. Armando R. Gonçalves | Assu | 2.400.000.000 | 552.360.667 | 23,02 % | 19/05/2016 | ||||||||
Sabugi | São João do Sabugi | 65.334.880 | 7.584.438 | 11,61 % | 11/05/2016 | ||||||||
Itans | Caicó | 81.750.000 | 5.432.500 | 6,65 % | 19/05/2016 | ||||||||
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000 | 1.190.400 | 15,04 % | 11/05/2016 | ||||||||
Dourado | Currais Novos | 10.321.600 | 5.393.929 | 52,26 % | 11/05/2019 | ||||||||
2.966.798.008 | 622.199.852 |
Comentários